D (mm) D (mm)
3 7
8 4
10 3
10  5 
10 10 
5 20 
12  2
12  5
12   8 
12 10
14   5 
14  8
15  3
15  5
17  3
17.5  5
18  3
18  8
20  3
20  5
22    7  
25  3
25  5
25 10
30  3
30 10
30  6
40  6

D (mm) D1 (mm) H (mm)
10 3 3
12 5 12
14 5 2,5
15 4 4
16 4 6
17 7 3
19 6 10
20 5 10
20 13 6
22 10 10 
    25     6 5
 25  5 10 
 25  16 5
     25      18 4
   28    9 10
   30    9 10
     30      9 15
D31,5 D11,5-5,5 1,5
  32   18 8
 35  18  6 
  36   16 10
 38  14 10
   40    22 6
    43     14 10
45 20 12
45 22 8
50 22  8 
 55  26 8
60 24 16
60 24 10
60 32 10
   70    32 10
70 30  18 
70 32 15
80 40  10 
90 32  12 
90 32 15
100 60  15 
120 60 15
140 80 20
180 95  20 

L (mm) W (mm) H (mm)
10 10 3
10 6 6
12 12 6
13 8 3
15 10 5
20 20 3
20 10 6
20 18 5
20,5 7,5 2
22 8 5
25 10 4
25 15 6
30 10 5
30 15 5
32 5 4
38 8 5
40 10 5
40 20 5
40 20 10
40 25 10
48 22 10
75 25 15
75 40 10
80 40 20
90 45 20
100 17 10
100 50 20
100 100 20

D (mm) H (mm)
2 1
2 2
3 1,5
3 3
3 6
4 2
4 4
5 1,5
5 4
5 5
5 10
5 15
6 1,5
3
6 10
6 25
1,5
3
8 1
8 2
8 4
8 5
8 8
8 10
10 1
10 2
10 3
10 5
10 8
10 10
10 20
11,5 1,6
12 1,5
12 2
12 5
13 15
14 2
15 1,5
15 2,5
15 3
15 5
15 10
18 3
18 4
20 1
20 2
20 5
20 20
25 3,5
25 5
25 10
25 20
28 10
30 2
30 5
30 10
32 10
36 10
40 5
40 10
40 20
50 10
50 20
60 10
60 20
80 5
80 10
100 5
100 10
100 20

D (mm) D1 (mm) H (mm)
13 5 2
15 5 5
15 5 10
15 6 2
18 5 2
18 6 10
20 5 10
23 6 10
23 6 20
25 5 5
25 6 10
28 8 10
30 9 10
38 12 10
39 9 10
40 22 8
40 24 6
44 25 7
50 30 7
60 8 8
60 32 10
70 32 10
80 40 6
80 32 10
90 32 12
100 60 15
120 60 15

D (mm) D1 (mm) H (mm)
10 5 1,5 
10 5 1,5
10 8 1
10 8 2
10 10 1
10 10 10
15 10 3
15 10 5
20 8 1
20 8 2
20 10 1
20 10 1,5
20 10 2
20 10 3
20 10 5
20 15 5
20 20 5
25 10 10
25 20 5
25 20 10
30 10 5
30 10 10
30 20 5
30 20 10
35 10 10
35 25 10
35 28 10
40 10 3
40 10 5
40 10 10
40 15 5
40 20 5
40 20 10
40 25 5
40 25 10
40 40 20
45 15 10
50 10 5
50 25 12
50 25 20
50 30 10
50 50 20
50 50 25
56 50 30
60 28 10
60 20 10
80 25 10
80 40 10
100 30 15
100 50 20
100 70 40

ALNİCO U MIKNATIS ÖLÇÜLERİ

ALNİCO DÜĞME MIKNATIS ÖLÇÜLERİ

ALNİCO SİLİNDİR ÇUBUK MIKNATIS ÖLÇÜLERİ

TABAKA LEVHA MAGNETLER


Boy (mm) En (mm) Kal. (mm) Özellik
101 61 0,4 naturel
101 61 0,5 naturel
101 61 0,5 beyaz pvc'li
101 61 0,5 çıkartmalı
101 61 1 naturel
101 61 1 beyaz pvc'li
101 61 1 çıkartmalı
101 61 1,5 naturel
101 61 1,5 beyaz pvc'li
101 61 2,5 naturel


ŞERİT MAGNETLER


Boy (mm) En (mm) Kal. (mm)
30 12 1,2 naturel
15 20 2 naturel


ETİKETLİK PROFİL MAGNETLER


Boy (mm) En (mm) Kal. (mm)
100 20 c-20 kağıt+pvc
100 30 c-30 kağıt+pvc
100 40 c-40 kağıt+pvc
100 50 c-50 kağıt+pvc